Therapeutic Expertise
Image Core Lab is your trusted imaging partner for global clinical trials and radiology AI development. Our board-certified radiologists deliver protocol-driven reads guided by validated scoring systems across all major therapeutic areas.
Oncology Imaging
Oncology trials account for a majority of our clinical imaging work, making it the cornerstone of Image Core Lab’s therapeutic expertise. We deliver high-quality imaging reads that meet regulatory standards globally.
Key Focus Areas
- Solid Tumors: Breast, Colorectal, Ovarian, Prostate, Pancreatic, Lung, Bladder, Kidney, Stomach, Skin, Brain
- Hematologic Cancers: Lymphomas, Myeloma, Leukemia

Focus Area | RECIST 1.1 | iRECIST | irRC | LUGANO | IMWG | RANO | iwCLL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bladder | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | – |
Breast | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | – |
Colorectal | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | – |
Glioma | – | – | – | – | – | ✅ | – |
Kidney | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | – |
Leukemia | – | – | – | – | – | – | ✅ |
Lung | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | – |
Lymphomas | – | – | – | ✅ | – | – | – |
Melanoma | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | – |
Myeloma | – | – | – | – | ✅ | – | – |
Ovarian | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | – |
Pancreatic | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | – |
Prostate | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | – |
Stomach | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | – |
Musculoskeletal Imaging
- Rheumatoid Arthritis
- Osteoporosis
- Osteoarthritis
- Degenerative Disc Disease

Focus Area | vdH-mTSS | RAMRIS | Fracture Healing Metrics | Kellgren-Lawrence Score |
---|---|---|---|---|
Degenerative Disc Disease | – | – | ✅ | – |
Osteoarthritis | – | – | – | ✅ |
Osteoporosis | – | – | ✅ | – |
Rheumatoid Arthritis | ✅ | ✅ | – | – |
Gastrointestinal (GI) Imaging
- Inflammatory Bowel Disease (IBD)
- Crohn’s Disease
- Ulcerative Colitis

Focus Area | Mayo Endoscopic Score | Endoscopic Indexes |
---|---|---|
Crohn’s Disease | – | ✅ |
Inflammatory Bowel Disease | ✅ | ✅ |
Ulcerative Colitis | ✅ | ✅ |
Cardiovascular Imaging
- Cardiomyopathies
- Congenital Heart Defects
- Coronary Artery Disease
- Heart Failure
- Valvular Heart Disease

Focus Area | LVEF | Calcium Scoring | SYNTAX Score | Gensini Score | Duke CAD Index | CAD-RADS 2.0 | MRI Stress Perfusion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiomyo-pathies | ✅ | – | – | – | – | – | ✅ |
Congenital Heart Defects | ✅ | – | – | – | – | – | ✅ |
Coronary Artery Disease (CAD) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Heart Failure | ✅ | – | – | – | ✅ | – | ✅ |
Valvular Heart Disease | ✅ | ✅ | – | – | – | – | ✅ |
Neuroimaging
- Stroke
- Alzheimer’s Disease
- Parkinson’s Disease
- Epilepsy
- Brain Injury
- Multiple Sclerosis

Focus Area | McDonald Criteria | Volumetric Assessment |
---|---|---|
Alzheimer’s Disease | – | ✅ |
Stroke | – | ✅ |
Parkinson’s Disease | – | ✅ |
Epilepsy | – | ✅ |
Brain Injury (TBI) | – | ✅ |
Multiple Sclerosis | ✅ | ✅ |
Get in touch with us
Feel free to contact any time by filling the form given below. Our customer support team or sales team will get in touch with you at the earliest
Frequently Asked Questions
What is therapeutic imaging in clinical trials?
Therapeutic imaging involves using medical imaging to evaluate disease progression, treatment response, and clinical endpoints within a specific therapeutic area such as oncology, MSK, or CNS.